<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik und Internet Blog</title>
	<atom:link href="http://www.technik-internet-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-internet-blog.de</link>
	<description>Weblog zum Thema Technik und Internet sowie allgemeinen Themen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vieldrucker kommen mit Lasertoner auf ihre Kosten</title>
		<link>http://www.technik-internet-blog.de/vieldrucker-kommen-mit-lasertoner-auf-ihre-kosten/136/</link>
		<comments>http://www.technik-internet-blog.de/vieldrucker-kommen-mit-lasertoner-auf-ihre-kosten/136/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertoner]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-internet-blog.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich ist Toner zunächst einmal der in Laserdruckern und Kopierern eingesetzte Farbstoff. Lasertoner unterscheiden sich von daher nicht von in Kopierern eingesetztem Toner.Auch Lasertoner ist ein extrem feines Pulver. Aufgrund der sehr feinen Teilchengröße verhält sich Lasertoner wie eine Flüssigkeit. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.technik-internet-blog.de/vieldrucker-kommen-mit-lasertoner-auf-ihre-kosten/136/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich ist Toner zunächst einmal der in Laserdruckern und Kopierern eingesetzte Farbstoff. Lasertoner unterscheiden sich von daher nicht von in Kopierern eingesetztem Toner.Auch Lasertoner ist ein extrem feines Pulver. Aufgrund der sehr feinen Teilchengröße verhält sich <a href="http://www.toner-hochzwei.de/">Lasertoner</a> wie eine Flüssigkeit. Seine Zusammensetzung besteht aus Pigmenten, Kunstharz und magnetisierbaren Metalloxiden.Die Ansprüche, die an einen Lasertoner gestellt werden, sind sehr hoch. So muss er an möglichst vielen Materialien haften ohne dabei zu dick zu werden. Jedoch darf er im Gerät selbst, z.B. an den Fixierwalzen, nicht kleben bleiben.</p>
<h3>Gesundheitliche Risiken</h3>
<p>Jedoch ist Lasertoner kein ungefährlicher Stoff. Auch die Schmutzwirkung ist sehr hoch. Solange er nicht auf dem Papier fixiert wurde, kann der Toner durchaus giftige oder krebserregende Stoffe freisetzen. Nachgewiesene derartige Stoffe sind Benzol, Styrol und das giftige Tributylzinn. Toner verursachen zudem Feinstaub. Zwar liegen die Werte auch bei ungünstigen Bedingungen unter dem Grenzwert von 3 mg/m³, dennoch sollte man nicht allzu sorglos mit Tonern umgehen. Selbst die Filter von Staubsaugern können, die sehr kleinen Teilchen nicht aus der Luft herausfiltern. Staubsauger wirbeln Toner sogar noch herum und verteilen ihn im Raum. <span id="more-136"></span></p>
<p>Aufgrund dieser Wirkungen wird Toner auch in fest verschlossenen Kassetten verkauft und es versteht sich von selbst, dass Toner nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.</p>
<h3>Laserdrucker &#8211; kostengünstige Alternative zum Tintenstrahldrucker</h3>
<p>Allerdings haben Laserdrucker und damit auch Lasertoner vermehrt Einzug in private Haushalte gefunden. Dies liegt mit Sicherheit an den mittlerweile vergleichsweise günstigen Anschaffungs- und Betriebskosten eines Laserdruckers. Selbst ehemals sehr teure Farblaserdrucker sind für Privatleute erschwinglich geworden. </p>
<p>Der größte Vorteil eines Laserdruckers ist definitiv der äußerst geringe Druckpreis pro gedruckter Seite. Dieser beträgt meist nur einen Bruchteil der Kosten, die bei einem Ausdruck per Tintenstrahl-Drucker entstehen. Für Vieldrucker ist ein Laserdrucker also das Mittel der Wahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-internet-blog.de/vieldrucker-kommen-mit-lasertoner-auf-ihre-kosten/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Android Market</title>
		<link>http://www.technik-internet-blog.de/der-android-market/103/</link>
		<comments>http://www.technik-internet-blog.de/der-android-market/103/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android apps]]></category>
		<category><![CDATA[android apps download]]></category>
		<category><![CDATA[android apps kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[android handy]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[download android apps]]></category>
		<category><![CDATA[handy apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-internet-blog.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der ein Smartphone oder Tablet mit Android Betriebssystem von Google besitzt, hat automatisch Zugriff auf dem Android Market. In diesem findet man mittlerweile über 300.000 Android Apps, mit denen man das eigene Gerät nach eigenen Vorstellungen individualisieren und verbessern &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.technik-internet-blog.de/der-android-market/103/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder, der ein Smartphone oder Tablet mit Android Betriebssystem von Google besitzt, hat automatisch Zugriff auf dem <a href="http://www.android-guru.de/">Android</a> Market. In diesem findet man mittlerweile über 300.000 Android Apps, mit denen man das eigene Gerät nach eigenen Vorstellungen individualisieren und verbessern kann.<span id="more-103"></span></p>
<p>Der Clou ist allerdings, dass ein Großteil der Apps nach wie vor kostenlos angeboten wird. Viele kleinere und sogar größere Spiele beispielsweise gibt es für lau oder kosten deutlich unter ein Euro. Bezahlt wird mittels Kreditkarte, diese wird also immer vorausgesetzt. Und natürlich verdient auch Google an jeder gekauften App. Rund 30 Prozent nimmt das Unternehmen vom Verkaufspreis ein, der Rest wandert zu den Entwicklerstudios, die auch häufig aus einem Programmierer bestehen können. Dadurch findet man im Android Market viele innovative Programme oder ambitionierte Independent Projekte, die man auf PC oder Mac in dieser Form vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen würde.</p>
<p>Und das Angebot könnte vielfältiger kaum sein. Tagtäglich kommen neue Apps hinzu, rund 30.000 pro Monat. Egal ob man ein neues Programm für die Emailverwaltung sucht oder offene WLAN Netze scannen möchte &#8211; der Vorstellungskraft sind kaum Grenzen gesetzt. Vermisst man auf seinem Smartphone oder Tablet ein Tool, im Android Market wird man garantiert fündig. Aber auch große Entwickler haben den Onlineshop für den mobilen Markt längst für sich entdeckt, darunter namhafte Firmen wie Gameloft, Electronic Arts oder Adobe.</p>
<p>Sicher, Spiele in jeder Art dominieren den Android Market. Doch mehr und mehr Anwendungsprogramme finden den Weg in den Store, übrigens dem Konkurrenten zum AppStore von Apple.  Vorsicht ist trotzdem geboten: Manche Apps sind auf den ersten Blick gratis, beim Verwenden wird man dann aber zur Kasse gebeten. Hier sollte man unbedingt auf versteckte Kosten achten, um nicht in die Falle zu tappen. Glücklicherweise sind die Gebühren immer gut dargestellt, sodass man im Android Market nur seine Augen offen halten muss.</p>
<p>Tipp: Im <a href="http://handyvergleichen.org/">Handyvergleich</a> das beste Handy finden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-internet-blog.de/der-android-market/103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tintenstrahldrucker Canon PIXMA iP100</title>
		<link>http://www.technik-internet-blog.de/tintenstrahldrucker-canon-pixma-ip100/101/</link>
		<comments>http://www.technik-internet-blog.de/tintenstrahldrucker-canon-pixma-ip100/101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[canon drucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon pixma ip100]]></category>
		<category><![CDATA[canon tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[drucker canon]]></category>
		<category><![CDATA[drucker geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[fotoprint]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-internet-blog.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Der Tintenstrahldrucker Canon PIXMA iP100 ist in der Welt der Drucker etwas ganz Besonderes. Denn bei diesem Produkt handelt es sich um einen mobilen Canon Drucker, mit dem man ganz bequem von unterwegs aus seine Druckaufträge bearbeiten kann. Ganz gleich, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.technik-internet-blog.de/tintenstrahldrucker-canon-pixma-ip100/101/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tintenstrahldrucker Canon PIXMA iP100 ist in der Welt der Drucker etwas<br />
ganz Besonderes. Denn bei diesem Produkt handelt es sich um einen mobilen<br />
Canon Drucker, mit dem man ganz bequem von unterwegs aus seine<br />
Druckaufträge bearbeiten kann. Ganz gleich, ob es sich Geschäftsbriefe<br />
handelt, oder um Fotoprints. In der Hinsicht weiß der Tintenstrahldrucker<br />
mit seinen zahlreichen Anschlussmöglichkeiten zu glänzen.<span id="more-101"></span></p>
<p>Der Canon PIXMA iP100 druckt Fotoprints im Format 10 x 15 in 50 Sekunden<br />
aus. Hierbei handelt es sich allerdings um Fotoprints ohne Rand. Dennoch<br />
eine beachtliche Geschwindigkeit, die der Canon Drucker an den Tag legt.<br />
Für das i-Tüpfelchen bei diesen Fotoprints sorgen die speziellen<br />
Tintenpatronen. Diese <a title="Tintenpatronen" href="http://www.druckerpatronen.de">Tintenpatronen</a> sind mit einer<br />
schwarzen Fototinte ausgestattet. Sie gibt den Bildern ein gewisses Etwas,<br />
und sorgt dafür, dass der Betrachter jede Konturen auf den Bildern sofort<br />
erkennt. Die richtigen Tintenpatronen machen es hier möglich. Bei den<br />
Ausdrucken empfiehlt das Unternehmen das Fotopapier aus eigener<br />
Herstellung. Jenes Druckerzubehör erhöhe die Qualität der Fotoprints<br />
beim Canon Drucker, heißt es.</p>
<p>Der Tintenstrahldrucker Canon PIXMA iP100 ist extrem vielseitig, da er auch<br />
kabellos verwendbar ist. Wenn man den Canon Drucker mit einem optionalen<br />
Bluetooth®-Adapter BU-30 ausrüstet, ist es nicht mehr an ein Kabel<br />
gebunden und geht auch so manchen Kabelsalat geschickt aus dem Weg. Der<br />
Canon Drucker ist bei den Druckerpatronen mit einem 5-Tintensystem<br />
ausgestattet. Bei den Druckerpatronen wird noch einmal genau unterschieden.<br />
Und zwar gibt es einmal eine schwarze Tinte, die vor allem bei Fotos<br />
ziemlich genau ins Detail geht. Während es wiederum andere Druckerpatronen<br />
gibt, die man vor allem bei Textdokumenten einsetzen soll. Sie sorgen<br />
dafür, dass die ausgedruckten Texte gut zu erkennen sind. Angefangen von<br />
den Buchstaben bis hin zu den Satzzeichen. Dank ihrer gestochenen Schärfe<br />
ist es möglich, die Geschäftskorrespondenz beim Canon Drucker ohne<br />
Hindernisse lesen zu können. Dabei ist eine Druckauflösung bis zu 9600 x<br />
2400 dpi möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-internet-blog.de/tintenstrahldrucker-canon-pixma-ip100/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Speedtest im Internet</title>
		<link>http://www.technik-internet-blog.de/dsl-speedtest-im-internet/99/</link>
		<comments>http://www.technik-internet-blog.de/dsl-speedtest-im-internet/99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dsl geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[dsl geschwindigkeit testen]]></category>
		<category><![CDATA[dsl geschwindigkeiten testen]]></category>
		<category><![CDATA[dsl speed test]]></category>
		<category><![CDATA[dsl speed testen]]></category>
		<category><![CDATA[dsl speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[dsl test]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest dsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-internet-blog.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Wer weiß schon genau, ob die im DSL Vertrag mit dem Provider verinbarte Geschwindigkeit auch wirklich verfügbar ist? Wenn wir im Lokal ein halb gefülltes Glas bekommen, dann sehen wir genau, dass dort nicht das drinnen ist, was später auf &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.technik-internet-blog.de/dsl-speedtest-im-internet/99/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer weiß schon genau, ob die im DSL Vertrag mit dem Provider verinbarte Geschwindigkeit auch wirklich verfügbar ist? Wenn wir im Lokal ein halb gefülltes Glas bekommen, dann sehen wir genau, dass dort nicht das drinnen ist, was später auf der Rechnung steht. Aber im Internet ist nicht jede Dienstleistung greifbar und so ist es auch mit der DSL Geschwindigkeit. Wer also sicher sein will, der sollte die DSL Geschwindigkeit seines Anschlusses unbedingt mal mit einem DSL Speedtest unter die Lupe nehmen.<span id="more-99"></span></p>
<p>Im Internet gibt es unterschiedliche kostenlose Webseiten, wo man die DSL Geschwindigkeit überprüfen kann. Eine dieser Webseiten ist <a href="http://www.dsl-speedtest.de/">http://www.dsl-speedtest.de/</a>. Dort können Sie mit Hilfe eines Flash Tests Ihre DSL Geschwindigkeit hinsichtlich Ihres Uploads und Downloads testen. Neben diesen Messwerten erhalten Sie auch Aufschluss auf Ihre Latenz und Ihren Provider. Bei einem DSL Speedtest sollten Sie jedoch nicht vergessen, dass Sie den Test nicht nur einmal durchführen sollten. Am wichtigsten ist, dass Sie an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten den Test wiederholen. Ursache dafür ist, dass DSL Netze ähnlich wie Stromnetze zu bestimmten Tagen und Uhrzeiten eine höhere Last aushalten müssen und somit die Gesamtleistung für jeden daran angeschlossenen Nutzer sinkt. Dies gilt auch für das Surfverhalten der Nutzer, weshalb es immer wieder zu Schwächen im Netz kommen kann. Letztlich kann man jedoch mit mehreren Tests an unterschiedlichen Wochentagen und Uhrzeiten einen guten Durchschnitt der zur Verfügung stehenden Kapazitäten ermitteln. Falls Sie mit Ihren Messewerten nicht zufrieden sind, können Sie sich auf http://www.dsl-speedtest.de/ auch einen Vergleich von DSL Providern anzeigen lassen und ggf. den Tarif oder Anbieter wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-internet-blog.de/dsl-speedtest-im-internet/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones &#8211; die Alleskönner</title>
		<link>http://www.technik-internet-blog.de/smarphones-die-alleskonner/96/</link>
		<comments>http://www.technik-internet-blog.de/smarphones-die-alleskonner/96/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[handys]]></category>
		<category><![CDATA[htc desire s]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smart phones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-internet-blog.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Die heutigen Smartphones sind wahre Alleskönner. Dadurch, dass die Mobilfunktechnologie in den letzten 10 Jahren gewaltige Fortschritte gemacht hat, ist es zum ersten Mal möglich, viele verschiedene Funktionen in ein Mobiltelefon einzubauen, ohne dass dabei ein besonders großes oder klobiges &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.technik-internet-blog.de/smarphones-die-alleskonner/96/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die heutigen Smartphones sind wahre Alleskönner. Dadurch, dass die Mobilfunktechnologie in den letzten 10 Jahren gewaltige Fortschritte gemacht hat, ist es zum ersten Mal möglich, viele verschiedene Funktionen in ein Mobiltelefon einzubauen, ohne dass dabei ein besonders großes oder klobiges Gerät entstehen muss.<br />
Gerade Smartphones sind ein Paradebeispiel für diese hochmoderne Technik.<span id="more-96"></span></p>
<p>Vor einigen Jahren kamen zum ersten Mal Handys mit Fotofunktion auf den Markt. Zu diesem Zeitpunkt jedoch war die Qualität der Fotos noch im schwach befriedigenden Bereich anzusiedeln. Erste Besserungen wurden vorgenommen, und auch eine Videofunktion kam hinzu. Ein großes Problem blieb: Eine gute Handykamera brauchte vergleichsweise viel Platz. Trotz der enormen Größe einer solchen Kamera steckte die Fotofunktion noch in den Kinderschuhen. Extras wie ein Blitzlicht, Autofokus oder Gesichtserkennung waren zu dieser Zeit noch Zukunftsmusik.<br />
Eine wichtige Entwicklung bei Smartphones wie dem <a href="http://www.androidapptests.com/htc-desire-s-harte-schale-harter-kern.html">HTC Desire S</a> ist das mobile W-LAN. Während es vor einigen Jahren gar nicht denkbar gewesen wäre, mit einem Mobiltelefon im Internet zu surfen, ist heute an Hot Spots auf der ganzen Welt mobiles Internet kostenlos möglich.</p>
<p>Aufgrund des globalen Ausbaus des mobilen Internets wurden vor ein paar Jahren ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Am Anfang wurde es schon fast als &#8220;Revolution&#8221; angesehen, dass mit einem Handy Emails empfangen oder News abgerufen werden konnten. Auch die Qualität der Displays verbesserte sich enorm. Somit können Smartphones heute mobiles Fernsehen in einer hohen Auflösung mit vielen Details empfangen &#8211; mobiles HDTV.<br />
Auch für wirtschaftliche Unternehmen sind Smartphones interessant. Ein sehr wichtiger Begriff heute ist &#8220;<a href="http://group.yoc.com/Mobile-Advertising,1178/">Mobile Advertising</a>&#8220;.<br />
Ein Beispiel dafür sind vor allem die kleinen Symbole an öffentlichen Orten wie Kinos und Restaurants, die vom Aufbau her an einen Barcode erinnern. Diese Symbole können mit Hilfe der Kamera eingelesen werden und führen dann zu einem Media-Inhalt. Das kann ein Videolink sein, aber auch ein Bild oder eine Musikdatei zum Herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-internet-blog.de/smarphones-die-alleskonner/96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildtrommeln zu günstigen Preisen</title>
		<link>http://www.technik-internet-blog.de/bildtrommeln-zu-gunstigen-preisen/93/</link>
		<comments>http://www.technik-internet-blog.de/bildtrommeln-zu-gunstigen-preisen/93/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & Videokamera]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bild trommel]]></category>
		<category><![CDATA[bild trommeln]]></category>
		<category><![CDATA[bildtrommel]]></category>
		<category><![CDATA[bildtrommel günstig]]></category>
		<category><![CDATA[bildtrommel internet]]></category>
		<category><![CDATA[bildtrommel kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[bildtrommeln]]></category>
		<category><![CDATA[bildtrommeln günstig]]></category>
		<category><![CDATA[bildtrommeln kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-internet-blog.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Bildtrommeln sind einer der wichtigsten Komponenten bei einem Laserdrucker. Mittlerweile finden sich viele verschiedene Hersteller wieder, die solche Trommeln zu guten Preisen anbieten. Bei uns finden Sie nicht nur die verschiedenen Bildtrommeln, sondern auch Fotoleitertrommeln zu sehr unschlagbaren Preisen. Auf &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.technik-internet-blog.de/bildtrommeln-zu-gunstigen-preisen/93/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildtrommeln sind einer der wichtigsten Komponenten bei einem Laserdrucker. Mittlerweile finden sich viele verschiedene Hersteller wieder, die solche Trommeln zu guten Preisen anbieten. Bei uns finden Sie nicht nur die verschiedenen Bildtrommeln, sondern auch Fotoleitertrommeln zu sehr unschlagbaren Preisen. Auf unserer Webseite finden Sie daher alle namhaften Firmen, die diese Trommeln anbieten. Dort können Sie sich einen genauen Überblick verschaffen und von den günstigen Preisen profitieren. Durch eine einfache Navigation können sie sofort den passenden Hersteller ihres Druckers finden und sich nach den Größen der Bildtrommeln informieren. Die Fotoleitertrommeln bieten wir dort ebenfalls an, sodass Sie sich schnell einen Überblick über die Angebote verschaffen können.  Bestellen kinderleicht  Wir bieten Ihnen daher die passenden Bildtrommeln und Fotoleitertrommeln an, die sie kinderleicht bei uns bestellen können. Lassen Sie sich von den guten Preisen begeistern und Sie werden sehen, dass sie bei uns bares Geld sparen werden. Durch unser vielseitiges Angebot können Sie schnell und einfach ihre passenden Produkte finden. Bei einer Bestellung der Bildtrommeln und Fotoleitertrommeln können Sie ebenfalls unsere Servicehotline nutzen, bei der Ihnen kompetente Mitarbeiter stets zur Seite stehen, falls Sie Fragen zu den einzelnen Bildtrommeln und Fotoleitertrommeln haben. Schauen Sie sich einfach um und nehmen Sie die vielseitigen Angebote wahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-internet-blog.de/bildtrommeln-zu-gunstigen-preisen/93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tintenpatronen im Überblick</title>
		<link>http://www.technik-internet-blog.de/tintenpatronen-im-uberblick/90/</link>
		<comments>http://www.technik-internet-blog.de/tintenpatronen-im-uberblick/90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen online]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-internet-blog.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite finden Sie Tintenpatronen zu jedem gängigen Druckermodell, dass auf dem deutschen Markt zu finden ist. Die Qualität unserer Tintenpatronen entsprechen selbstverständlich der besten Qualität und werden für Sie zu den bestmöglichsten Preisen angeboten, die möglich sind. Es &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.technik-internet-blog.de/tintenpatronen-im-uberblick/90/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieser Seite finden Sie Tintenpatronen zu jedem gängigen Druckermodell, dass auf dem deutschen Markt zu finden ist. Die Qualität unserer Tintenpatronen entsprechen selbstverständlich der besten Qualität und werden für Sie zu den bestmöglichsten Preisen angeboten, die möglich sind. Es ist unser dauerndes Bestreben unserer Produkte immer zu den besten Bedingungen an Sie weiter zu geben. Die Tintenpatronen in unserem Sortiment können Sie sofort nach Ihrem Erwerb in Ihrem Drucker einsetzen und direkt mit dem Druck Ihrer Dokumente beginnen. Ob die Tintenpatronen, die Sie brauchen auch Lieferbar sind, können Sie vor dem Erwerb auf den Seiten unserer Partner sehen.</p>
<p>Immer alles im Blick</p>
<p>Zu jeder unserer Tintenpatronen gehört eine Legende, an der Sie genau sehen können, ob die Tintenpatronen auf Lager sind oder ob Sie sich auf eine etwas längere Wartezeit einstellen müssen. Auf unserer Seite finden Sie auch unter „Tipps und Tricks“ Hilfe, die ihnen helfen könnten, wenn Sie Probleme mit der Installation der Tintenpatronen zum Beispiel haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-internet-blog.de/tintenpatronen-im-uberblick/90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucker brauchen keine Hersteller Druckerpatronen</title>
		<link>http://www.technik-internet-blog.de/drucker-brauchen-keine-hersteller-druckerpatronen/88/</link>
		<comments>http://www.technik-internet-blog.de/drucker-brauchen-keine-hersteller-druckerpatronen/88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[drucker patrone]]></category>
		<category><![CDATA[drucker patronen]]></category>
		<category><![CDATA[drucker patronen hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatrone]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[patrone drucker]]></category>
		<category><![CDATA[patrone drucker hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[patronen drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-internet-blog.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Hersteller immer darauf hinweisen, in ihren Geräten dürfen nur die vom Hersteller produzierten Druckerpatronen verwendet werden, so muss dieser Hinweis nicht beachtet werden. Wir bieten Ihnen die Kosten günstige Alternative an. Druckerpatronen werden nach DIN 33781 produziert und &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.technik-internet-blog.de/drucker-brauchen-keine-hersteller-druckerpatronen/88/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn Hersteller immer darauf hinweisen, in ihren Geräten dürfen nur die vom Hersteller produzierten Druckerpatronen verwendet werden, so muss dieser Hinweis nicht beachtet werden. Wir bieten Ihnen die Kosten günstige Alternative an. Druckerpatronen werden nach DIN 33781 produziert und unterliegen somit höchsten Anforderungen.</p>
<p>Aussuchen leicht gemacht</p>
<p>Auf der Suche nach der passenden Druckerpatrone ist unser Service immer behilflich. Einfach den Drucker eingeben und die genaue Bezeichnung und schon werden dem Kunden originale, wie auch die Druckerpatronen aus Hausmarken angezeigt. Diese wurde der unabhängigen Kundenbewertung mit sehr gut ausgezeichnet und ist ein echter Verkaufshit. Sie werden keinen Unterschied feststellen können, ob ein Ausdruck mit unserer Tinte oder mit der Herstellertinte gemacht wurde.</p>
<p>Rückgabe Service</p>
